| Director de Departament | ||
| Conf.univ.dr.ing. TOADERE Mihaela-Teodora | CV | |
| Cadre didactice titulare |
||
| Prof.univ.dr.ing.PRADA Marcela-Florina | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Conf.univ.dr.ing. TOADERE Mihaela-Teodora | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Conf.univ.dr.ing. GLIGOR Emil Traian | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Conf.univ.dr.ing. IONESCU George Lucian | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Ş.l.univ.dr.ing. GOMBOS Dan | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Ş.l.univ.dr.ing. POP Mariana | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Ş.l.univ.dr.ing SCURT Adriana Aurelia | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Ş.l.univ.dr.ing. VARODI Anca-Maria | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Asist.univ.drd.ing PLOAE Marcel Răzvan | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Asist.univ.drd.ing.BUNGĂU Tudor | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
Cadre didactice titulare din alte departamente – Departamentul de Cadastru |
||
| Prof.univ.dr.ing. BUDA Aurelian-Stelian | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Ș.l.dr.ing. CÎMPAN Gabriela | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Ș.l.dr.ing. DRAGOMIR Emanuela-Iulia | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
|
|
||
| Ș.l.univ.dr.arh. HANGA-FARCAS Ioana Francesca | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Asist.univ.dr.arh. ZSAK IVETT-Greta | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
|
|
||
| Prof.univ.dr. CURILA Mircea | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
|
|
||
| S.l.univ.dr. MUNTEANU Rares | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Ş.l.univ.dr.ing. BOTIS Cristian Aurel | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
Cadre didactice titulare UO – Facultatea de Stiinte Economice |
||
| Conf.univ.dr. FLOREA Adrian-Gheorghe | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
Cadre didactice titulare UO – Facultatea de Informatică și Științe |
||
|
Departamentul de Matematică și Informartică |
||
| Prof.univ.dr. BAN Adrian | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Prof.univ.dr. POPESCU Liviu-Horia | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Prof.univ.dr. OROS Georgia | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Prof. univ. dr. ing. BADEA Gabriela Elena | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Asistent drd.asociat IONAS Camelia Daniela | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
|
|
||
| Prof.univ.dr. MOCA Catalin Pascu | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Lector.univ.dr. FLORA Monica | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
|
|
||
| Prof.dr.ing. BOB Corneliu | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Prof.dr.ing. MANCIA Aurora | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| S.l.dr.ing. POP Maria | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| S.l.dr.ing. VARGA Csaba | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| dr.ing. ENE Raul Catalin | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| drd.ing. BOCŞE Bogdan | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| drd.ing. COSTEA Gelu | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| drd.ing. TUDORICA Raul Mircea | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| drd.ing. CRISTEA Monica | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| drd.ing. CRISTEA Calin | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Arh. PANAIT Daniel | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Asist.drd.ing. IONAȘCU Denisa | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
| Asist.drd.arh. MUȘET Paula | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | CV |
În prezent, în cadrul facultății există un program de master acreditat pe domeniul Inginerie civilă și Instalații cu durata de 2 ani numit ”Construcții Inteligente și Sustenabile” și un program de master acreditat pe domeniul Inginerie Geodezică, cu o durată de 2 ani, numit „Sisteme Geoinformatice în Cadastru și Urbanism”.
Studii universitare de licenţă:
- Inginerie Civilă / CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE și CONSTRUCȚII PENTRU SISTEME DE ALIMENTĂRI CU APĂ ȘI CANALIZĂRI, forma de învățământ cu frecvență (IF);
- Inginerie Geodezică / MĂSURĂTORI TERESTRE ȘI CADASTRU, forma de învățământ cu frecvență (IF);
- Arhitectură / ARHITECTURĂ, forma de învățământ cu frecvență (IF).
- Inginerie Civilă și Instalații / CONSTRUCȚII INTELIGENTE ȘI SUSTENABILE.
- Inginerie Geodezică / SISTEME GEOINFORMATICE ÎN CADASTRU ȘI URBANISM.
|
Secretar programe studii: |
|
| ec. Anca TĂTAR |
ing. Krisztina BORDEI |
|
Construcții Civile Industriale și Agricole (CCIA), |
Arhitectură (Arh.), |
| PROGRAMUL CU PUBLICUL: LUNI - VINERI, ORELE 10 - 13 Telefon: +40 259 408 590 / e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |
|
Subcategorii
Baza materială
FACULTATEA DE CONSTRUCȚII, CADASTRU ȘI ARHITECTURĂ îşi desfăşoară activitatea de instruire fundamentală în spaţiile proprii, strada Br. St Delavrancea are in compozitie următoarele săli destinate studenti:
- 9 amfiteatre şi săli de curs, cu o suprafaţă de 741,68 m2;
- 12 săli de seminar şi proiecte de an, cu o suprafaţă de 470,78 m2;
- 13 laboratoare, cu o suprafaţă de 530,32 m2, din care 4 laboratoare sunt dotate cu peste 15 calculatoare.
Sălile destinate activităţilor didactice de predare – seminarizare – proiecte de an sunt dotate cu utilităţile necesare acestor activităţi: bănci, mese, scaune, table, table inteligente, catedre şi altele, sunt bine iluminate şi beneficiază de o bună încălzire.
Laboratoarele sunt de asemenea dotate cu scaune, mese, tablă şi altele, precum şi cu dotări moderne specifice: standuri, instalaţii şi utilaje, dispozitive, calculatoare, etc., corespunzătoare laboratorului
În prezent în toate sălile facultăţii este disponibil accesul la internet fără nici un fel de restricţie cu o viteză de până la 100 Mbs, iar între clădirile universităţii traficul se realizează la 1Gbs.
Toate sǎlile în care se desfǎşoara activitǎţi didactice de curs dispun de sisteme de tip videoproiector.
La disciplinele deservite de cadrele didactice ale facultăţilor colaboratoare activitatea se desfăşoară în spaţiile proprii ale acestora, având dotările corespunzătoare specifice.
Menţionăm că la unele discipline o parte din lucrările de laborator sunt efectuate la firmele de profil din Oradea în baza unor convenţii de colaborare.
