" Educaţie pentru viitor"
Prezentare Proiect
Trecerea de la învățământul preuniversitar la cel universitar, de la modul de predare specific liceului la cel specific universității are un puternic impact asupra studenților anului I și până în momentul în care aceștia se vor obișnui cu această schimbare s-a constatat, de-a lungul timpului, apariția unor dificultăți în ceeea ce privește înțelegerea disciplinelor, cu consecințe grave în ceea ce privește promovarea examenelor și încă și mai grav cu abandonul școlar.
Situaţia complexă creată de apariţia și răspândirea rapidă a virusului Covid 19, atât în lume cât şi la noi în ţară, efectele și consecinţele acestei pandemii și-au pus și ele amprenta asupra studenţilor anului I din cadrul facultăţii noastre. Una din consecințele care au afectat învăţământul universitar, este aceea că, pentru a evita creşterea numărului de îmbolnăviri s-au impus măsuri de trecere, în cea mai mare parte, a activităţilor didactice și practice în mediul on-line, cu implicaţii deosebite asupra vieţilor studenţilor si cadrelor didactice. Astfel, problemele întâmpinate de către studenții din primul an de studiu sunt mai dificil de rezolvat în structura actuală de predare on-line, cautatându-se o soluție de sprijin a lor pentru a fi evitate situațiile de criza nedorite.
Pentru înlăturarea efectelor nedorite amintite mai sus precum și spre a veni în sprijinul noilor universitari Facultatea de Construcții, Cadastru si Arhitectură, în baza Acordului de Grant nr. AG263/SGU/NC/II, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE) implementează proiectul Sprijin pentru studenți – Prevenirea abandonului școlar la Facultatea de Construcţii, Cadastru si Arhitectură, prin care propunem “bobocilor” audierea unor cursuri remediale și transversale, organizate pentru ca trecerea lor spre anii mari să se facă mai ușor și cu dobândirea de cunoștințe mai vaste în domeniul de studiu urmat dar și pentru viață.
Proiectul îşi propune organizarea de activități pe trei direcții distincte:
(1) oferirea de activități remediale studenților care întâmpină dificultăți la anumite discipline urmate în primul an de studiu;
(2) oferirea de servicii privind cariera de bază (autocunoaștere, elaborare CV, identificare locuri de muncă şi prezentare pentru selecție) pentru toți studenții din primul an de studiu, aprofundate cu coaching pentru carieră studenților aflați în categoriile de risc de abandon;
(3) creșterea angajamentului școlar/gradului de identificare cu școala a studenților din anul I de studiu prin crearea unor contexte informale de socializare dar şi prin crearea unor elemente de identitate vizuală a Facultății.
Concret, prin implementarea acestui proiect ne propunem :
- instruirea remedială a unui număr mediu de 30 studenţi/an,
- ateliere de dezvoltare a competențelor transversale pentru un număr mediu de 40 de studenţi/an,
- coaching de carieră pentru un număr mediu de 30 de studenţi/an,
- Organizarea de vizite de studiu pe șantiere și la agenți economici. Pentru o mai bună cunoaștere a mediului profesional din domeniul de activitate specific specializărilor facultății noastre şi a vedea direct activitatea unei firme din domeniu ne propunem organizarea de vizite de studiu pe șantiere și la firmele din domeniu din judeţul Bihor completată cu activități și prezentări în baza de cercetare a Universității din Oradea. Aceste vizite vor fi deschise tuturor studenților din anul I la FCCA
- Workshopuri specifice - În cadrul proiectului, ne propunem invitarea absolvenților facultății noastre care lucrează cu succes în domeniu, personalități locale sau regionale. În cele 4 evenimente pe an pe care vrem să le organizăm, ne propunem să oferim studenților din anul I o imagine a traiectoriilor personale a unor absolvenți ai FCCA, o imagine de ansamblu asupra oportunităților, obstacolelor şi alegerilor făcute cu privire la carieră.
Beneficiarii indirecți ai acestui proiect îl reprezintă întreaga comunitate academică a Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură – studenții din toți anii de studiu, cadrele didactice care predau la această facultate precum şi personalul administrativ.
ORARUL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI ROSE - SEMESTRUL I-II 2021-2023
Link Teams proiect Rose - Educație pentru viitor
data | ora | tip/curs | curs remedial (R) / transversal (T) | program studiu | cadru didactic | platforma /sala |
Luna Mai 2023 | ||||||
MIERCURI, 24 | DE LA 10-14 | T | Metode eficiente de comunicare și lucru în echipă | AN I | Bradea Adela | STANA DE VALE, GAUDEAMUS |
MIERCURI, 31 | DE LA 16-20 | T | Abilități legate de TIC | AN I | dr.ing. Gabriela Droj | A1 |
Luna Aprilie 2023 | ||||||
MIERCURI, 5 | DE LA 17-19 | R | Mecanică | CCIA, CSAAC | dr.ing. Mariana Pop | A1 |
JOI, 13 | DE LA 14-16 | R | Desen tehnic și infografică (autocad) | CCIA, CSAAC, MTC | dr.ing. Adriana Scurt | A1 |
MIERCURI, 26 | DE LA 17-19 | R | Mecanică | CCIA, CSAAC | dr.ing. Mariana Pop | A1 |
MIERCURI, 26 | DE LA 16-20 | R | Proiectare Arhitectură | Arhitectură | arh. Constatin Bungău | SALA 301 |
JOI, 27 | DE LA 14-16 | R | Desen tehnic și infografică (autocad) | CCIA, CSAAC, MTC | dr.ing. Adriana Scurt | A1 |
Luna Martie 2023 | ||||||
MARTI, 7 | DE LA 16-17 | R | Mecanică | CCIA, CSAAC | dr.ing. Mariana Pop | A1 |
MIERCURI, 8 | DE LA 17-19 | R | Mecanică | CCIA, CSAAC | dr.ing. Mariana Pop | A1 |
LUNI, 13 | DE LA 14-18 | R | Proiectare Arhitectură | Arhitectură | arh. Constatin Bungău | SALA 301 |
MIERCURI, 22 | DE LA 16-18 | R | Desen tehnic și infografică (autocad) | CCIA, CSAAC, MTC | dr.ing. Adriana Scurt | A1 |
VINERI, 24 | DE LA 16-17 | R | Mecanică | CCIA, CSAAC | dr.ing. Mariana Pop | A1 |
MIERCURI, 29 | DE LA 16-18 | R | Desen tehnic și infografică (autocad) | CCIA, CSAAC, MTC | dr.ing. Adriana Scurt | A1 |
Luna Iulie 2022 | ||||||
miercuri, 6 | 14-18 | R | Mecanică | An I | dr.ing. Mariana Pop | A1 |
marți, 5 | 8-12 | R | Proiectare Arhitectură | Arhitectură | arh. Constatin Bungău | 301 |
vineri, 1 | 10-14 | R | Desen tehnic și infografică (autocad) | CCIA, CSAAC, MTC | dr.ing. Adriana Scurt | A1 |
Luna Iunie 2022 | ||||||
miercuri, 22 | 16-19 | R | Consiliere Orientare în Carieră | An I | dr.ing. Norbert Suba | A2 |
miercuri, 22 | 12-14 | R | Mecanică | An I | dr.ing. Mariana Pop | A1 |
marți, 21 | 13-17 | T | Dezvoltarea competențelor antreprenoriale | An I | dr.ing. Gabriela Droj | A1 |
luni, 20 | 15-19 | T | Abilități legate de TIC | An I | dr.ing. Gabriela Droj | A1 |
miercuri, 15 | 16-19 | R | Consiliere Orientare în Carieră | An I | dr.ing. Norbert Suba | A2 |
miercuri,15 | 12-14 | R | Desen tehnic și infografică (autocad) | CCIA, CSAAC, MTC | dr.ing. Adriana Scurt | A1 |
vineri, 10 | 14-16 | R | Proiectare Arhitectură | Arhitectură | arh. Constatin Bungău | A1 |
joi, 9 | 12-14 | T | Metode eficiente de comunicare și lucru în echipă | An I | Bradea Adela | E307 |
miercuri, 8 | 12-14 | R | Desen tehnic și infografică (autocad) | CCIA, CSAAC, MTC | dr.ing. Adriana Scurt | A1 |
luni, 6 | 17-19 | T | Abilități legate de TIC | An I | dr.ing. Gabriela Droj | A1 |
luni,6 | 15-17 | T | Dezvoltarea competențelor antreprenoriale | An I | dr.ing. Gabriela Droj | A1 |
luni, 6 | 13-15 | R | Mecanică | CCIA, CSAAC | dr.ing. Mariana Pop | A1 |
vineri, 3 | 14-16 | R | Proiectare Arhitectură | Arhitectură | arh. Constatin Bungău | A1 |
joi, 2 | 12-16 | T | Metode eficiente de comunicare și lucru în echipă | An I | Bradea Adela | E 307 |
Luna Mai 2022 | ||||||
luni, 30 | 13-15 | R | Mecanică | CCIA, CSAAC | dr.ing. Mariana Pop | A1 |
miercuri, 25 | 12-14 | R | Desen tehnic și infografică (autocad) | CCIA, CSAAC, MTC | dr.ing. Adriana Scurt | A1 |
luni, 23 | 15-19 | T | Abilități legate de TIC | an I | dr.ing. Gabriela Droj | A1 |
joi, 19 | 12-15 | T | Metode eficiente de comunicare și lucru în echipă | an I | Bradea Adela | E307 |
miercuri, 18 | 16-19 | R | Consiliere Orientare în Carieră | an I | dr.ing. Norbert Suba | A2 |
luni, 16 | 17-19 | T | Abilități legate de TIC | an I | dr.ing. Gabriela Droj | A1 |
luni, 16 | 15-17 | T | Dezvoltarea competențelor antreprenoriale | an I | dr.ing. Gabriela Droj | A1 |
luni, 16 | 13-15 | R | Mecanică | CCIA, CSAAC | dr.ing. Mariana Pop | A1 |
vineri, 13 | 14-16 | R | Proiectare Arhitectură | Arhitectură | drd.arh. Constantin Bungău | A1 |
miercuri, 11 | 12-14 | R | Desen tehnic și infografică (autocad) | CCIA, CSAAC, MTC | dr.ing. Adriana Scurt | A1 |
luni, 9 | 17-21 | T | Dezvoltarea competențelor antreprenoriale | an I | dr.ing. Gabriela Droj | A1 |
vineri,6 | 14-16 | R | Proiectare Arhitectură | Arhitectură | drd.arh. Constantin Bungău | A1 |
joi, 5 | 12-15 | T | Metode eficiente de comunicare și lucru în echipă | an I | Adela Bradea | E307 |
miercuri, 4 | 16-19 | R | Consiliere Orientare în Carieră | an I | dr.ing. Norbert Suba | A2 |
Luna Aprilie 2022 | ||||||
miercuri, 20 | 16-19 | R | Consiliere Orientare în Carieră | an I | dr.ing. Norbert Suba | A2 |
miercuri, 20 | 12-14 | R | Desen tehnic și infografică (autocad) | CCIA, CSAAC, MTC | dr.ing. Adriana Scurt | A1 |
luini, 18 | 15-19 | T | Abilități legate de TIC | an I | dr.ing. Gabriela Droj | A1 |
vineri, 15 | 14-16 | R | Proiectare arhitectură | Arhitectură | drd.arh. Constantin Bungău | A1 |
luni, 11 | 17-19 | T | Abilități legate de TIC | an I | dr.ing. Gabriela Droj | A1 |
luni, 11 | 15-17 | T | Dezvoltarea competențelor antreprenoriale | an I | dr.ing. Gabriela Droj | A1 |
luni, 11 | 12-14 | T | Metode eficiente de comunicare și lucru în echipă | an I | Bradea Adela | A1 |
joi, 7 | 12-16 | T | Metode eficiente de comunicare și lucru în echipă | an I | Bradea Adela | 101 |
miercuri, 6 | 12-14 | R | Desen tehnic și infografică (autocad) | CCIA, CSAAC, MTC | dr. ing. Adriana Scurt | A1 |
miercuri, 6 | 16-19 | R | Consiliere Orientare în Carieră | an I | dr.ing. Norbert Suba | A2 |
luni, 4 | 17-21 | T | Dezvoltarea competențelor antreprenoriale | an I | dr.ing. Gabriela Droj | A1 |
luni, 4 | 13-17 | R | Mecanică | CCIA, CSAAC | dr.ing. Mariana Pop | A1 |
vineri, 1 | 14-16 | R | Proiectare arhitectură | Arhitectură | drd.arh. Constantin Bungău | A1 |
Luna Martie 2022 | ||||||
luni, 28 | 17-19 | T | Abilități legate de TIC | an I | dr.ing. Gabriela Droj | A1 |
luni, 28 | 15-17 | T | Dezvoltarea competențelor antreprenoriale | an I | dr.ing. Gabriela Droj | A1 |
luni, 28 | 13-15 | R | Mecanică | CCIA, CSAAC | dr.ing. Mariana Pop | A1 |
joi, 24 | 12-16 | T | Metode eficiente de comunicare și lucru în echipă | an I | Bradea Adela | UNIV. |
miercuri, 23 | 16-19 | R | Consiliere orientare în carieră | an I | dr.ing. Norbert Suba | A2 |
miercuri, 23 | 12-14 | R | Desen tehnic și infografică (autocad) | CCIA, CSAAC și MTC | dr.ing. Scurt Adriana | A1 |
luni, 21 | 15-19 | T | Abilități legate de TIC | an I | dr.ing. Gabriela Droj | A1 |
luni, 14 | 15-19 | T | Dezvoltarea competențelor antreprenoriale | an I | dr.ing. Gabriela Droj | A1 |
luni, 14 | 13-15 | R | Mecanică | CCIA, CSAAC | dr.ing. Mariana Pop | A1 |
miercuri, 9 | 16-19 | R | Consiliere orientare în carieră | an I | dr.ing. Norbert Suba | A2 |
miercuri, 9 | 12-14 | R | Desen tehnic și infografică (autocad) | CCIA, CSAAC și MTC | dr.ing. Scurt Adriana | A1 |
marți, 8 | 16-18 | T | Metode eficiente de comunicare și lucru în echipă | an I | Bradea Adela | A1 |
marți, 1 | 16-18 | R | Proiectare Arhitectură | Arhitectură | drd.arh. Constantin Bungău | A1 |
vineri, 4 | 14-16 | R | Proiectare Arhitectură | Arhitectură | drd.arh. Constantin Bungău | A1 |
Luna Ianuarie 2022 | ||||||
vineri, 21 | 8-9 15-16 |
R | Proiectare de arhitectură | an I ARH | drd.arh. Bungău Constantin | 301 |
joi, 20 | 18-20 | R | Topografie | CCIA, CSAAC, MTC | dr.ing. Paina Liliana | Teams |
miercuri, 19 | 14-16 | R | Geometrie descriptivă | an I | drd.arh. Savu Cristian | A2 |
marți, 18 | 18-20 | R | Topografie | CCIA, CSAAC, MTC | dr.ing. Paina Liliana | A1 |
luni, 17 | 18-20 | R | Geometrie descriptivă | an I | drd.arh. Savu Cristian | B13 |
vineri, 14 | 8-9 15-16 |
R | Proiectare de arhitectură | an I ARH | drd.arh. Bungău Constantin | 301 |
Luna Decembrie 2021 | ||||||
luni, 20 | 18-20 | R | Geometrie descriptivă | an I | drd.arh. Savu Cristian | B13 |
joi,16 | 14-16 | R | Proiectare de arhitectură | an I ARH | drd.arh. Bungău Constantin | 301 |
marți, 14 | 18-20 | R | Topografie | CCIA, CSAAC, MTC | dr.ing. Paină Liliana | A1 |
luni,13 | 18-20 | R | Geometrie descriptivă | an I | drd.arh. Savu Cristian | B13 |
vineri, 10 | 8-9 15-16 |
R | Proiectare de arhitectură | an I ARH | drd.arh. Bungău Constantin | 301 |
marți, 7 | 18-20 | R | Topografie | CCIA, CSAAC, MTC | dr.ing. Paină Liliana | A1 |
Luna Noiembrie 2021 | ||||||
marți, 23 | 18-20 | R | Topografie | CCIA, CSAAC, MTC | dr.ing. Paină Liliana | Teams |
luni, 22 | 18-20 | R | Geometrie descriptivă | an I | drd.arh. Savu Cristian | Teams |
viner, 19 | 8-9 15-16 |
R | Proiectare de arhitectură | an I ARH | drd.arh. Bungău Constantin | Teams |
marți, 16 | 18-20 | R | Topografie | CCIA, CSAAC, MTC | dr.ing. Paină Liliana | Teams |
luni, 15 | 18-20 | R | Geometrie descriptivă | an I | drd.arh. Savu Cristian | Teams |
vineri, 12 | 8-9 15-16 |
R | Proiectare de arhitectură | an I ARH | drd.arh. Bungău Constantin | Teams |
ORARUL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI ROSE - SEMESTRUL I și II 2020-2021
Link Teams proiect Rose - Educație pentru viitor
data | ora | tip/curs | curs remedial (R) / transversal (T) | program studiu | cadru didactic | platforma |
Luna Iulie 2021 | ||||||
vineri, 16 | 9-12 | T | Dezvoltarea competențelor antreprenoriale | an I | dr.ing. Gabriela Droj | sala A0 |
joi, 15 | 12-15 | T | Abilități legate de TIC | an I | dr.ing. Gabriela Droj | sala Ao |
joi, 15 | 9-12 | R | Consiliere Orientare în Carieră | an I | dr.ing. Norbert Suba | sala A0 |
miercuri, 14 | 12-15 | T | Dezvoltarea competențelor antreprenoriale | an I | dr.ing. Gabriela Droj | sala A0 |
miercuri, 14 | 9-12 | R | Consiliere Orientare în Carieră | an I | dr.ing. Norbert Suba | sala A0 |
marți, 13 | 11-14 | T | Metode eficiente de comunicare și lucru în echipă | an I | Bradea Adela | sala A0 |
luni, 12 | 14-17 | T | Abilități legate de TIC | an I | dr.ing. Gabriela Droj | sala A0 |
luni, 12 | 11-14 | T | Metode eficiente de comunicare și lucru în echipă | an I | Bradea Adela | sala A0 |
joi, 8 | 12-16 | R | Mecanică | ccia, csaac | dr.ing. Mariana Pop | sala A0 |
miercuri, 7 | 12-16 | R | Desen tehnic și infografică (autocad) | ccia, csaac, mtc | dr.ing. Adriana Scurt | sala A0 |
luni, 5 | 11-15 | R | Proiectare Arhitectură | an I | drd.arh.Bungau Constantin | Sala A0 |
Luna Iunie 2021 | ||||||
marți, 29 | 12-15 | R | Proiectare Arhitectură | an I | drd.arh.Bungau Constantin | Teams |
marți, 29 | 8-9 | R | Proiectare Arhitectură | an I | drd.arh.Bungau Constantin | Teams |
joi, 24 | 10-13 | T | Abilități legate de TIC | an I | dr.ing. Gabriela Droj | sala A0 |
miercuri, 23 | 12-15 | T | Metode eficiente de comunicare și lucru în echipă | an I | Bradea Adela | sala A0 |
joi, 17 | 16-18 | R | Desen tehnic și infografică (autocad) | ccia, csaac, mtc | dr.ing. Adriana Scurt | sala A0+ Teams |
miercuri, 16 | 12-15 | T | Metode eficiente de comunicare și lucru în echipă | an I | Bradea Adela | sala A0 |
miercuri, 16 | 15-18 | T | Dezvoltarea competențelor antreprenoriale | an I | dr.ing. Gabriela Droj | sala A0 |
marți, 15 | 13-16 | R | Consiliere Orientare în Carieră | an I | dr.ing. Norbert Suba | sala A0 |
luni, 14 | 15-18 | R | Consiliere Orientare în Carieră | an I | dr.ing. Norbert Suba | sala A0 |
luni, 14 | 12-15 | T | Dezvoltarea competențelor antreprenoriale | an I | dr.ing. Gabriela Droj | sala A0 |
luni, 14 | 10-12 | R | Mecanică | ccia, csaac | dr.ing. Mariana Pop | sala A0 |
vineri, 11 | 10-13 | T | Abilități legate de TIC | an I | dr.ing. Gabriela Droj | sala A0 |
joi, 10 | 16-18 | R | Desen tehnic și infografică (autocad) | ccia, csaac, mtc | dr.ing. Adriana Scurt | Teams |
luni, 7 | 15-18 | R | Mecanică | ccia, csaac | dr.ing. Mariana Pop | sala A0 |
Luna Mai 2021 | ||||||
luni, 31 | 16-18 | T | Dezvoltarea competențelor antreprenoriale | an I | dr.ing. Gabriela Droj | Teams |
vineri, 28 | 8-10 | R | Proiectare Arhitectură | an I | drd.arh.Bungau Constantin | Teams |
joi, 27 | 16-18 | T | Dezvoltarea competențelor antreprenoriale | an I | dr.ing. Gabriela Droj | Teams |
joi, 27 | 18-20 | R | Desen tehnic și infografică (autocad) | ccia, csaac, mtc | dr.ing. Adriana Scurt | Teams |
miercuri, 26 | 16-18 | R | Consiliere Orientare în Carieră | an I | dr.ing. Norbert Suba | Teams |
marți, 25 | 12-16 | T | Metode eficiente de comunicare și lucru în echipă | an I | Bradea Adela | A0 |
luni, 24 | 16-18 | T | Abilități legate de TIC | an I | dr.ing. Gabriela Droj | Teams |
luni, 24 | 18-20 | R | Mecanică | ccia, csaac | dr.ing. Mariana Pop | Teams |
vineri, 21 | 8-10 | R | Proiectare Arhitectură | an I | drd.arh.Bungau Constantin | Teams |
joi, 20 | 16-20 | T | Dezvoltarea competențelor antreprenoriale | an I | dr.ing. Gabriela Droj | Teams |
marți, 18 | 16-20 | R | Consiliere Orientare în Carieră | an I | dr.ing. Norbert Suba | Teams |
luni, 17 | 16-18 | T | Abilități legate de TIC | an I | dr.ing. Gabriela Droj | Teams |
luni, 17 | 18-20 | R | Mecanică | ccia, csaac | dr.ing. Mariana Pop | Teams |
joi, 13 | 16-18 | T | Metode eficiente de comunicare și lucru în echipă | an I | Bradea Adela | Teams |
joi, 13 | 18-20 | R | Desen tehnic și infografică (autocad) | ccia, csaac, mtc | dr.ing. Adriana Scurt | Teams |
Luna Aprilie 2021 (PDF) | ||||||
Luna Martie 2021 (PDF) | ||||||
Luna Ianuarie 2021 (PDF) | ||||||
Luna Decembrie 2020 (PDF) |
Selecție Grup Țintă în cadrul Proiectului ROSE
- Octombrie 2020
Înscrierea studenților eligibili în grupul ţintă pentru a participa la Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, subproiectul Combaterea abandonului școlar la FCCA se va face prin depunerea unui dosar de înscriere la Tutorii de an, dosar care se va conţine:,
- Cerere de înscriere în grupul ţintă, completsta si semnată (în original);
- Carte de identitate (copie);
- Acordul privind utilizarea datelor personale, semnat şi datat (în original);
Lista Tutorilor și Mentorilor ROSE