STUDENȚI ÎNMATRICULAȚI ÎN ANUL UNIV 2024-2025 ȘI FORMA DE FINANȚARE
An de studiu | Program de studiu | |||||
I | CIS | CCIA | CSAAC | MTC | SGCU | Arhitectură |
II | CIS | CCIA | CSAAC | MTC | SGCU | Arhitectură |
III | CCIA | CSAAC | MTC | Arhitectură | ||
IV | CCIA | CSAAC | MTC | Arhitectură | ||
V | Arhitectură | |||||
VI | Arhitectură | |||||
observație: Nr. Matricol îl găsiți în carnetul de student.
Contracte de studii aferent fiecărui program de studiu/an
Program de studiu | Anul de studiu | Îndrumător an | Contracte de studii |
Construcții Civile Industriale și Agricole CCIA |
I. | ||
II. | |||
III. | |||
IV. | |||
CIS (master) | |||
Construcţii pentru Sisteme de Alimentare cu Apă şi Canalizare CSAAC |
I. | ||
II. | |||
III. | |||
IV. | |||
Măsurători Terestre și Cadastru MTC |
I. | ||
II. | |||
III. | |||
IV. | |||
Arhitectură Arh. |
I. | ||
II. | |||
III. | |||
IV. | |||
V. | |||
VI. |
Subcategorii
Tabere Studențești
Tabere